Commit 523482ac10cc321c913bacfc02a54c1e37ee39a6

Authored by tom200e
1 parent 1ee0c71778
Exists in master

edit sensor data

Showing 1 changed file with 1 additions and 1 deletions   Show diff stats
backup/CR1000_TNBR_Table1.dat
1 "TOA5","CR1000_TNBR","CR1000","20787","CR1000.Std.15","CPU:CR1000_Manjung 8 channel 1min.CR1","15719","Table1" 1 "TOA5","CR1000_TNBR","CR1000","20787","CR1000.Std.15","CPU:CR1000_Manjung 8 channel 1min.CR1","15719","Table1"
2 "TIMESTAMP","RECORD","BattV","PTemp_C","Temp_C(1)","Temp_C(2)","Temp_C(3)","Temp_C(4)","Temp_C(5)","Temp_C(6)","Temp_C(7)","Temp_C(8)" 2 "TIMESTAMP","RECORD","BattV","PTemp_C","Temp_C(1)","Temp_C(2)","Temp_C(3)","Temp_C(4)","Temp_C(5)","Temp_C(6)","Temp_C(7)","Temp_C(8)"
3 "TS","RN","Volts","Deg C","Deg C","Deg C","Deg C","Deg C","Deg C","Deg C","Deg C","Deg C" 3 "TS","RN","Volts","Deg C","Deg C","Deg C","Deg C","Deg C","Deg C","Deg C","Deg C","Deg C"
4 "","","Smp","Smp","Smp","Smp","Smp","Smp","Smp","Smp","Smp","Smp" 4 "","","Smp","Smp","Smp","Smp","Smp","Smp","Smp","Smp","Smp","Smp"
5 "2016-05-30 16:30:00",0,12.93,33.47,369.3,373.2,362.7,"NAN",33.96,"NAN",321.5,33.39 5 "2016-05-30 16:30:00",0,12.93,33.47,369.3,373.2,362.7,"NAN",33.96,"NAN",321.5,234
6 "2016-05-30 16:31:00",1,12.93,33.43,369.6,373.4,363,"NAN",34.25,"NAN",321.7,33.52 6 "2016-05-30 16:31:00",1,12.93,33.43,369.6,373.4,363,"NAN",34.25,"NAN",321.7,33.52
7 "2016-05-30 16:32:00",2,12.93,33.4,369.7,373.6,363.2,"NAN",33.4,210.2,321.8,33.56 7 "2016-05-30 16:32:00",2,12.93,33.4,369.7,373.6,363.2,"NAN",33.4,210.2,321.8,33.56
8 "2016-05-30 16:33:00",3,12.93,33.43,369.6,373.4,363.3,322.5,33.76,210.6,322,33.43 8 "2016-05-30 16:33:00",3,12.93,33.43,369.6,373.4,363.3,322.5,33.76,210.6,322,33.43
9 "2016-05-30 16:34:00",4,12.92,33.43,369.5,373.3,363.2,322,33.92,210.6,321.8,33.27 9 "2016-05-30 16:34:00",4,12.92,33.43,369.5,373.3,363.2,322,33.92,210.6,321.8,33.27
10 "2016-05-30 16:35:00",5,12.93,33.4,369.1,372.8,362.8,321.2,34.05,210.5,321.5,33.4 10 "2016-05-30 16:35:00",5,12.93,33.4,369.1,372.8,362.8,321.2,34.05,210.5,321.5,33.4
11 "2016-05-30 16:36:00",6,12.93,33.4,368.6,372.5,362.3,320.5,33.97,"NAN",320.7,33.4 11 "2016-05-30 16:36:00",6,12.93,33.4,368.6,372.5,362.3,320.5,33.97,"NAN",320.7,33.4
12 "2016-05-30 16:37:00",7,12.93,33.4,368.2,372.1,361.9,319.7,34.05,"NAN",320.2,33.24 12 "2016-05-30 16:37:00",7,12.93,33.4,368.2,372.1,361.9,319.7,34.05,"NAN",320.2,33.24
13 "2016-05-30 16:38:00",8,12.93,33.4,367.8,371.7,"NAN",317.2,34.21,"NAN",319.4,33.56 13 "2016-05-30 16:38:00",8,12.93,33.4,367.8,371.7,"NAN",317.2,34.21,"NAN",319.4,33.56
14 "2016-05-30 16:39:00",9,12.93,33.32,367.2,371.1,361.5,315.5,34.14,216.3,318.5,33.65 14 "2016-05-30 16:39:00",9,12.93,33.32,367.2,371.1,361.5,315.5,34.14,216.3,318.5,33.65
15 "2016-05-30 16:40:00",10,12.93,33.29,366.8,370.8,361.1,315.8,33.94,215,317.7,32.8 15 "2016-05-30 16:40:00",10,12.93,33.29,366.8,370.8,361.1,315.8,33.94,215,317.7,32.8
16 "2016-05-30 16:41:00",11,12.93,33.29,366.5,370.6,360.8,315.8,34.01,214.3,317.6,33.93 16 "2016-05-30 16:41:00",11,12.93,33.29,366.5,370.6,360.8,315.8,34.01,214.3,317.6,33.93
17 "2016-05-30 16:42:00",12,12.93,33.29,366.4,370.8,360.6,315.2,33.93,212.1,317.1,33.85 17 "2016-05-30 16:42:00",12,12.93,33.29,366.4,370.8,360.6,315.2,33.93,212.1,317.1,33.85
18 "2016-05-30 16:43:00",13,12.93,33.29,366.5,370.8,360.6,313.8,33.85,211.9,316.8,33.85 18 "2016-05-30 16:43:00",13,12.93,33.29,366.5,370.8,360.6,313.8,33.85,211.9,316.8,33.85
19 "2016-05-30 16:44:00",14,12.93,33.29,366.9,371.1,360.8,313.9,33.85,212.1,316.4,33.85 19 "2016-05-30 16:44:00",14,12.93,33.29,366.9,371.1,360.8,313.9,33.85,212.1,316.4,33.85
20 "2016-05-30 16:45:00",15,12.93,33.25,367.4,371.5,361.2,314.6,34.22,"NAN",316.3,34.14 20 "2016-05-30 16:45:00",15,12.93,33.25,367.4,371.5,361.2,314.6,34.22,"NAN",316.3,34.14
21 "2016-05-30 16:46:00",16,12.92,33.21,367.9,371.9,361.6,314.5,34.26,"NAN",316.4,34.26 21 "2016-05-30 16:46:00",16,12.92,33.21,367.9,371.9,361.6,314.5,34.26,"NAN",316.4,34.26
22 "2016-05-30 16:47:00",17,12.94,33.17,368.3,372.4,362,314.1,34.06,211.9,316.6,34.22 22 "2016-05-30 16:47:00",17,12.94,33.17,368.3,372.4,362,314.1,34.06,211.9,316.6,34.22
23 "2016-05-30 16:48:00",18,12.94,33.17,368.7,372.7,362.4,314,33.74,213.4,316.6,33.74 23 "2016-05-30 16:48:00",18,12.94,33.17,368.7,372.7,362.4,314,33.74,213.4,316.6,33.74
24 "2016-05-30 16:49:00",19,12.94,33.1,368.9,373.1,362.7,314.5,34.15,213.7,316.6,34.15 24 "2016-05-30 16:49:00",19,12.94,33.1,368.9,373.1,362.7,314.5,34.15,213.7,316.6,34.15
25 "2016-05-30 16:50:00",20,12.93,32.99,369.1,373.1,363,313.8,33.71,214.2,316.5,33.71 25 "2016-05-30 16:50:00",20,12.93,32.99,369.1,373.1,363,313.8,33.71,214.2,316.5,33.71
26 "2016-05-30 16:51:00",21,12.94,32.92,369.1,373.2,"NAN",311.7,33.64,214.5,315.9,33.32 26 "2016-05-30 16:51:00",21,12.94,32.92,369.1,373.2,"NAN",311.7,33.64,214.5,315.9,33.32
27 "2016-05-30 16:52:00",22,12.94,32.81,369.1,372.9,"NAN",311,33.53,215,315.3,33.37 27 "2016-05-30 16:52:00",22,12.94,32.81,369.1,372.9,"NAN",311,33.53,215,315.3,33.37
28 "2016-05-30 16:53:00",23,12.94,32.77,368.9,372.7,363,310.2,33.41,217.8,314.7,33.33 28 "2016-05-30 16:53:00",23,12.94,32.77,368.9,372.7,363,310.2,33.41,217.8,314.7,33.33
29 "2016-05-30 16:54:00",24,12.95,32.77,368.7,372.6,362.9,310,33.01,217.6,314,32.85 29 "2016-05-30 16:54:00",24,12.95,32.77,368.7,372.6,362.9,310,33.01,217.6,314,32.85
30 "2016-05-30 16:55:00",25,12.93,32.77,368.2,372.1,362.6,308.4,32.93,217.5,313.2,32.85 30 "2016-05-30 16:55:00",25,12.93,32.77,368.2,372.1,362.6,308.4,32.93,217.5,313.2,32.85
31 "2016-05-30 16:56:00",26,12.95,32.73,367.8,371.6,362.3,308,32.65,217.1,312.4,32.65 31 "2016-05-30 16:56:00",26,12.95,32.73,367.8,371.6,362.3,308,32.65,217.1,312.4,32.65
32 "2016-05-30 16:57:00",27,12.94,32.77,367.4,371.3,361.9,306.9,32.53,217.1,311.5,32.53 32 "2016-05-30 16:57:00",27,12.94,32.77,367.4,371.3,361.9,306.9,32.53,217.1,311.5,32.53
33 "2016-05-30 16:58:00",28,12.93,32.81,367.1,370.9,361.7,306.9,32.56,217,310.7,32.56 33 "2016-05-30 16:58:00",28,12.93,32.81,367.1,370.9,361.7,306.9,32.56,217,310.7,32.56
34 "2016-05-30 16:59:00",29,12.94,32.81,366.7,370.1,361.3,307.3,32.56,210.4,310.2,32.4 34 "2016-05-30 16:59:00",29,12.94,32.81,366.7,370.1,361.3,307.3,32.56,210.4,310.2,32.4
35 "2016-05-30 17:00:00",30,12.93,32.84,366.4,369.8,361.1,309.2,32.84,212.3,310.1,32.76 35 "2016-05-30 17:00:00",30,12.93,32.84,366.4,369.8,361.1,309.2,32.84,212.3,310.1,32.76
36 "2016-05-30 17:01:00",31,12.93,32.84,366.4,370,360.9,310.1,33.25,211.7,310.3,33.08 36 "2016-05-30 17:01:00",31,12.93,32.84,366.4,370,360.9,310.1,33.25,211.7,310.3,33.08
37 "2016-05-30 17:02:00",32,12.94,32.88,366.5,370.2,360.8,309.2,32.96,211.6,310.5,32.72 37 "2016-05-30 17:02:00",32,12.94,32.88,366.5,370.2,360.8,309.2,32.96,211.6,310.5,32.72
38 "2016-05-30 17:03:00",33,12.94,32.88,366.6,370.3,360.7,308,33.04,212,310.3,32.72 38 "2016-05-30 17:03:00",33,12.94,32.88,366.6,370.3,360.7,308,33.04,212,310.3,32.72
39 "2016-05-30 17:04:00",34,12.94,32.88,366.8,370.4,"NAN",308.3,33.04,204.8,310.4,32.72 39 "2016-05-30 17:04:00",34,12.94,32.88,366.8,370.4,"NAN",308.3,33.04,204.8,310.4,32.72
40 40
41 41